02.Анкерный болт

Используется для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей, перильных ограждений и т.п. методом сквозного монтажа к полотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу.

Технические характеристики:

Обозначение Макс. толщина укрепляемого предмета [мм] Мин.глубина отверстия [мм] Min выдергивающая сила [кН]* бетон B25 Доп. изгиб. момент [Нм]* Max крутящий момент [Нм]*
HBM 8х45 15 55 10,51 5,21 10.0
HBM 8х60 30 70 10,54 5,25 10.0
HBM 8х80 35 90 10,56 5,27 10.0
HBM 8х100 40 110 10,58 5,29 10.0
HBM 10х60 10 65 12,74 12,83 25.0
HBM 10х80 35 90 13,10 12,91 25.0
HBM 10х100 50 110 13.17 12,95 25.0
HBM 10х120 70 130 13.25 13,03 25.0
HBM 10х140 90 150 13.54 13,07 25.0
HBM 12х80 15 90 18.21 25.65 40.0
HBM 12х100 25 110 18.36 25.74 40.0
HBM 12х120 40 130 18.48 25.83 40.0
HBM 12х140 60 150 18.62 25.91 40.0
HBM 12х160 80 170 18.74 25.99 40.0
HBM 16х111 30 120 24,02 54.12 60.0
HBM 16х150 60 160 24.14 54.27 60.0
HBM 20х160 60 170 32.12 124.18 120.0
HBM 20х200 80 210 32.59 125.07 120.0
Развернуть описание
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support