06. Шайба DIN 434 (ГОСТ 10906-78) косая

DIN 434 — шайба косая квадратная для профилей и швеллеров.
Используется совместно с болтами, винтами, резьбовыми шпильками. Данная косая шайба применяется для выравнивания уклонов полок швеллеров 8% по DIN 434 и 10% по ГОСТ 10906-78, для этого изделие подкладывается под головки болтов или под гайки. Довольно часто можно встретить название «клиновая косая шайба». Изделие изготавливается из прокатной, полосовой или листовой стали, обладает двумя проточками.
| Параметры шайбы | Диаметр резьбы крепежной детали | ||||||||
| М8 | М10 | М12 | М16 | M20 | M22 | M24 | M27 | ||
| Внутренний номинальный (минимальный) диаметр d | 9 | 11 | 13,5 | 17,5 | 22 | 24 | 26 | 30 | |
| Длина номинальная | a | 22 | 22 | 26 | 32 | 40 | 44 | 56 | 56 |
| b | 22 | 22 | 30 | 36 | 44 | 50 | 56 | 56 | |
| Высота | h | 3,8 | 3,8 | 4,9 | 5,9 | 7 | 8 | 8,5 | 8,5 |
| e | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 4,45 | 5,25 | 6 | 6,26 | 6,26 | |
| r | 1,6 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
| Глубина t | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 | 1 | |
JoomShopping Download & Support