04.Анкер рамный
Анкер рамный применяется для крепления оконных рам, каркасов и дверных коробок из дерева, металла и пластмассы к бетонному основанию, строительному камню, полнотелому кирпичу.
Технические характеристики:
Обозначение | D диаметр анкера, мм | D2 диаметр винта, мм | D1 диаметр гайки, мм | L длина винта, мм | L1 длина анкера, мм | А диаметр головки, мм | К высота головки, мм |
10х72 | 9,60-9,90 | М6 | 9,70-9,90 | 88,0 | 72,0 | 12,85-13,20 | 3,00 |
10х92 | 9,60-9,90 | М6 | 9,70-9,90 | 108,0 | 108,0 | 12,85-13,20 | 3,00 |
10х112 | 9,60-9,90 | М6 | 9,70-9,90 | 128,0 | 128,0 | 12,85-13,20 | 3,00 |
10х132 | 9,60-9,90 | М6 | 9,70-9,90 | 148,0 | 148,0 | 12,85-13,20 | 3,00 |
10х152 | 9,60-9,90 | М6 | 9,70-9,90 | 168,0 | 168,0 | 12,85-13,20 | 3,00 |
10х182 | 9,60-9,90 | М6 | 9,70-9,90 | 198,0 | 198,0 | 12,85-13,20 | 3,00 |
10х202 |
9,60-9,90 | М6 | 9,70-9,90 | 218,0 | 218,0 | 12,85-13,20 |
3,00 |
Обозначение | D0 диаметр сверла, мм | Т мин. глубина отверстия при сквозном монтаже, мм | Н мин. глубина анкеровки, мм | G макс. полезная глубина, мм | мин. вырыв. сила, кН бетон В25 | мин. вырыв. сила, кН кирпич | мин. вырыв. сила, кН легкий бетон |
10х72 | 10,00 | 90,0 | 30,0 | 42,0 | 5,50 | 5,10 | 1,90 |
10х92 | 10,00 | 110 | 30,0 | 62,0 | 5,5 | 5,1 | 1,90 |
10х112 | 10,00 | 130 | 30,0 | 82 | 5,5 | 5,1 | 1,90 |
10х132 | 10,00 | 150 | 30,0 | 102 | 5,5 | 5,1 | 1,90 |
10х152 | 10,00 | 170 | 30,0 | 122 | 5,5 | 5,1 | 1,90 |
10х182 | 10,00 | 200 | 30,0 | 152 | 5,5 | 5,1 | 1,90 |
10х202 | 10,00 | 220 | 30,0 | 172 | 5,5 | 5,1 | 1,90 |
Развернуть описание
JoomShopping Download & Support