01.Анкерный болт с гайкой

Анкерный болт с гайкой используется для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей, перильных ограждений и т.п. методом сквозного монтажа к полотелому бетону, природному строительному камню, полнотелому кирпичу.

Технические характеристики:

Обозначение Do диаметр сверла [мм] S макс. толщина укрепляемого предмета [мм] Мин.глубина отверстия [мм] Min выдергивающая сила [кН]* бетон B25 Доп. изгиб. момент [Нм]* Max крутящий момент [Нм]*
HNM 6.5х25 6,5 5 35 4,13 2,81 8.0
HNM 6.5х36 6,5 8 46 4,14 3,21 8.0
HNM 6.5х56 6,5 28 66 4,15 3,54 9.0
HNM 6.5х75 6,5 47 85 4,15 3,61 9.0
HNM 8х25 8 3 35 10,13 4,97 10.0
HNM 8х40 8 12 50 10,51 5,21 10.0
HNM 8х65 8 37 75 10,55 5,23 10.0
HNM 8х85 8 57 100 10,57 5,29 10.0
HNM 8х100 8 62 110 10,62 5,33 10.0
HNM 8х120 8 82 130 10,74 5,47 10.0
HNM 10х40 10 3 50 13.13 12,91 25.0
HNM 10х50 10 12 60 13.15 12,94 25.0
HNM 10х60 10 15 70 13.17 12,95 25.0
HNM 10х77 10 39 87 13.19 12,97 25.0
HNM 10х97 10 59 107 18.31 25.73 40.0
HNM 10х125 10 81 135 18.34 25.76 40.0
HNM 10х130 10 86 145 18.36 25.73 40.0
HNM 10х150 10 106 160 18.38 25.76 40.0
HNM 10х180 10 120 190 18.48 25.68 40.0
HNM 12х60 12 15 70 18.34 25.78 40.0
HNM 12х75 12 27 85 18.37 25.77 40.0
HNM 12х99 12 51 110 18.38 25.73 40.0
HNM 12х129 12 81 150 18.45 25.75 40.0
HNM 12х150 12 110 170 18.47 25.78 40.0
HNM 12х180 12 140 200 18.48 25.80 40.0
HNM 12х200 12 152 220 18.49 25.81 40.0
HNM 12х250 12 192 270 18.62 25.85 40.0
HNM 12х280 12 217 285 18.41 25.55 40.0
HNM 12х300 12 230 300 18.37 25.42 40.0
HNM 14х100 14 60 120 20.60 35.80 62.0
HNM 14х120 14 80 140 20.80 35.80 62.0
HNM 14х150 14 110 170 21,10 35.80 62.0
HNM 14х200 14 152 220 21.50 35.80 62.0
HNM 14х250 14 192 270 21.80 35.80 62.0
HNM 16х65 16 20 80 23.47 52.51 80.0
HNM 16х111 16 65 130 23.65 53.24 80.0
HNM 16х147 16 102 170 24,04 53.74 81.0
HNM 16х180 16 118 200 24,11 63.71 81.0
HNM 16х220 16 124 240 24.23 74.81 82.0
HNM 16х250 16 130 270 24.38 81.61 82.0
HNM 20х75 20 25 85 30.45 113.41 125.0
HNM 20х107 20 57 125 30.95 114.70 125.0
HNM 20х151 20 101 175 32.09 117.18 130.0
HNM 20х200 20 150 210 33.12 119.25 130.0
HNM 20х250 20 200 260 33.98 120.34 130.0
HNM 20х300 20 250 310 34.81 121.41 130.0
Развернуть описание
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support