02.Болты DIN 931 кл.пр. 8.8 (ГОСТ-7798,7805)
Болты ГОСТ 7805, DIN 931 – с шестигранной головкой и неполной резьбой (крупный и мелкий шаг) класса точности А.
Болты ГОСТ 7798 (крупный и мелкий шаг резьбы) и высокопрочные по ГОСТ 22353 (крупный шаг резьбы) – класса точности В, с полной (аналоги DIN 933) и неполной резьбой.
Болты класса прочности 8.8 применяются в машиностроении, при строительстве тяжелых металлоконструкций, мостовых сооружений для разъемных соединений элементов. Крепеж устойчив к статическим и динамическим нагрузкам. Предел прочности на разрыв у болтов класса прочности 8.8 равен 80 кГс/мм2. Предел текучести болтов равен 64 кГс/мм2. При нагрузках, превышающих эту величину наступает необратимая деформация крепежа.
Техничсекие характеристики:
Класс точности: А, В.
Параметры болта | Номинальный диаметр резьбы d | |||||||||||||||
М6 | М8 | М10 | М12 | M14 | M16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 | М42 | М48 | ||
Шаг резьбы, P | крупный | 1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
мелкий | 1 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
Размер под ключ, S | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | |
Диаметр, d1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Высота головки, k | 4 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 23 | 26 | 30 | |
Диаметр описанной окружности e, не менее | 11 | 14 | 19 | 21 | 24 | 26 | 30 | 33 | 35 | 40 | 45 | 51 | 61 | 71 | 83 | |
hw, не менее | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |
dw, не менее | 8,7 | 12 | 16 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 38 | 43 | 51 | 60 | 69 | |
Длина резьбовой части, b | L≤125 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | 90 | 102 |
125 | - | - | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 | |
L>200 | - | - | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 |
121
|
JoomShopping Download & Support