05.Винт DIN 7985 (EN ISO 7045, ГОСТ-17473) полукруг/крест
Винты с полукруглой головкой DIN 7985, ГОСТ 17473 и шлицами типа Philips применяются для крепления к металлическим конструкциям стальных или полимерных элементов.
Крестообразный шлиц на полукруглой головке винта обеспечивает максимально возможное совмещение осей винта, инструмента и отверстия в материале. Размер метрической резьбы – стандартный, с мелким и крупным шагом.
Винтами с полукруглой головкой DIN 7985, ГОСТ 17473, ISO 7045, как правило, крепят элементы к конструкциям с глухими резьбовыми отверстиями. При монтаже винты комплектуются плоскими, пружинными или стопорными шайбами соответствующих размеров с аналогичным видом защитного покрытия.
Технические характеристики:
Параметры винта | Номинальный диаметр резьбы d | ||||||||||
М1,6 | М2 | М2,5 | М3 | М (3,5) | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | ||
Шаг резьбы, P | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | |
Высота, f | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 2 | 2,3 | |
Диаметр головки, dk | EN ISO 7045 | 3,2 | 4 | 5 | 5,6 | 7 | 8 | 9,5 | 12 | 16 | 20 |
DIN 7985 | 6 | 10 | |||||||||
Высота головки, k | EN ISO 7045 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 3,1 | 3,7 | 4,6 | 6 | 7,5 |
DIN 7985 | 2 | 2,7 | 3,8 | ||||||||
m | Форма H | 1,7 | 1,9 | 2,7 | 3 | 3,9 | 4,4 | 4,9 | 6,9 | 9 | 10,1 |
Форма Z | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,9 | 4,3 | 4,7 | 6,7 | 8,8 | 9,9 | |
Номинальная длина, l | мин. | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
макс. | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 |
JoomShopping Download & Support